Wbudowany moduł GSM z kartą SIM gwarantuje stały dostęp do danych online – bez konieczności martwienia się o dostęp do internetu.
Intuicyjny panel aplikacji poprowadzi Cię krok po kroku przez proces optymalizacji, automatyzując większość działań za Ciebie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zakres pomiarowy | od 150A do 400A |
| Średnica przewodu | od 24 mm do 36 mm |
| Napięcie zasilania | 400V AC, 50Hz |
| Komunikacja | GSM, USB, Modbus |
| Wejścia przekaźnikowe | 2 szt. |
| Wejścia cyfrowe | 2 szt. |
| Wejścia impulsowe | 1 szt. |
| Czujniki temperatury | do 10 szt. |
| Klasa dokładności | 1/MID (B) |
| Stopień ochrony IP | IP 54 |
| Instalacja | 3-fazowa, 4-przewodowa |
Schemat podłączenia
| Wariant | Prąd [A] | Wewnętrzna średnica przekładnika [mm] |
|---|---|---|
| TCM BOX 1P 150-24 | 150 | 24 |
| TCM BOX 1P 200-24 | 200 | 24 |
| TCM BOX 1P 250-24 | 250 | 24 |
| TCM BOX 1P 200-36 | 200 | 36 |
| TCM BOX 1P 250-36 | 250 | 36 |
| TCM BOX 1P 300-36 | 300 | 36 |
| TCM BOX 1P 400-36 | 400 | 36 |
Dokumentacja
made with ❤️ by crazyfejm.pl