TCM Sensor T wyposażony w moduł GSM i kartę SIM automatycznie przesyła pomiary temperatury do panelu online.
System zapewnia stały dostęp do danych i analiz z podłączonych czujników, umożliwiając monitorowanie warunków w czasie rzeczywistym.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie zasilania | od 3 do 5 V DC |
| Zakres pomiarowy | od -55 °C do 100 °C |
| Rozdzielczość | 0,1 °C |
| Dokładność | ±0,5 °C od -10 °C do 85 °C ±2 °C pozostały zakres |
| Wodoodporność | TAK |
Kompatybilność
| Wersja czujnika | Długość przewodu |
|---|---|
| TS 1m | 1 m |
| TS 2m | 2 m |
| TS 3m | 3 m |
| TS 5m | 5 m |
made with ❤️ by crazyfejm.pl